渣浆泵 ZDL系列 ( 立式)

产品概述(立式):ZDL型系列立式离心渣浆泵,适用于煤炭、电力、冶金、矿山、建材等部门输送含固体物料的浆体,该泵一般浸入池内工作,既是大型浮选机配置不可缺少的配套设备之一,也为实现浮选厂回路灵活控制提供了良好的设备。 |
||
产品材料。该泵设计合理、结构简单、安装方便。泵体护板用螺栓直接固定在支架上。支架上端安装轴承体,轴承采用双列滚子调心轴承和单列圆柱滚子轴承,电机固定板与轴承体支架、支撑板连接在一起,三角带传动。支架可以方便地架在钢架或混凝土基础上。泵应浸入渣浆池内工作,泵体吸入口带有滤网,可防止大颗粒进入泵内。 |
||
渣浆泵 ZDL系列 ( 立式) 参数表
型号 |
出口直径(mm) |
转速(r/min) |
扬程(m) |
流量 |
效率(%) |
功率(KW) |
电机型号 |
泵重(kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h |
L/min |
轴功率 |
电机功率 |
|||||||
| 1"ZDL-I | 25 | 1420 | 12 | 20 | 0.33 | 36 | 1.89 | 3 | y100L2-4 | 260 |
| 2"ZDL-I | 50 | 1500 | 12 | 36 | 0.60 | 36 | 3.35 | 5.5 | y132S-4 | 330 |
| 2"ZDL-I |
50 | 1400 | 11 | 34 | 0.57 | 35 | 2.60 | 5.5 | y132S-4 | 330 |
| 2"ZDL-I | 50 | 1300 | 9 | 32 | 0.53 | 35 | 2.10 | 5.5 | y132S-4 | 330 |
| 2"ZDL-I | 50 | 1200 | 7 | 30 | 0.5 | 35 | 1.60 | 5.5 | y132S-4 | 330 |
| 3"ZDL-I | 75 | 1450 | 23 | 90 | 1.5 | 40.5 | 13.3 | 15 | y160L-4 | 580 |
| 3"ZDL-I | 75 | 1150 | 15 | 72 | 1.2 | 40.5 | 6.56 | 7.5 | y132M-4 | 535 |
| 3"ZDL-I | 75 | 1100 | 13 | 70 | 1.16 | 40.5 | 6.09 | 7.5 | y132M-4 | 535 |
| 3"ZDL-I | 75 | 1050 | 12 | 65 | 1.08 | 40.5 | 5.19 | 7.5 | y132M-4 | 535 |
| 4"ZDL-I | 100 | 960 | 9.8 | 118 | 1.97 | 44.5 | 7.05 | 11 | y160M-4 | 540 |
| 4"ZDL-I | 100 | 900 | 9.2 | 110 | 1.83 | 44.5 | 6.30 | 11 | y132M-4 | 540 |
| 4"ZDL-I | 100 | 850 | 8.84 | 108 | 1.8 | 44.5 | 5.85 | 11 | y160M-4 | 540 |
| 6"ZDL-I | 152 | 750 | 12.6 | 268 | 4.47 | 51.3 | 17.95 | 22 | y180L-4 | 1540 |
| 6"ZDL-I | 152 | 730 | 12 | 255 | 4.26 | 51.3 | 16.2 | 22 | y180L-4 | 1540 |
| 6"ZDL-I | 152 | 700 | 11 | 245 | 4.09 | 51.3 | 14.2 | 22 | y180L-4 | 1540 |
| 8"ZDL-I | 203 | 650 | 13 | 460 | 7.67 | 58.7 | 28.43 | 45 | y280S-6 | 2060 |
| 8"ZDL-I | 203 | 600 | 11.5 | 450 | 7.50 | 62 | 22.37 | 45 | y280S-6 | 2060 |
| 10"ZDL-I | 254 | 610 | 12 | 580 | 9.7 | 62 | 34.2 | 55 | y280M-6 | 3098 |
| 10"ZDL-I | 254 | 560 | 10 | 480 | 8 | 40.5 | 24 | 55 | y280M-6 | 3098 |


